购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:188-2759-6388 (微信同号)
全方位高清图展示
具体参数
东风多利卡5.5方扫路车整车配置 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 多利卡扫路车 | 整车型号 | CLW5070TSLE6 |
总质量 | 7360 | 整备质量 | 5100 |
外形尺寸 | 6200X2000X2590mm | ||
底盘配置 | |||
品牌 | 东风 | 驾驶室 | 多利卡 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 轴距 | 3308mm |
发动机 | 云内126,朝柴130,玉柴140 | 轮胎 | 7.00钢丝胎 |
上装配置 | |||
水箱容积 | 1.5m³ | 垃圾箱容积 | 4m³ |
副发动机 | 江铃77马力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
清扫效率 | ≥95% | **大吸入颗粒 | 110mm |
清扫宽度 | 2.8m | 清扫速度 | 3-25㎞/h |
作业能力 | 45000-90000㎡/h | ||
选装配置:可根据不同客户使用要求加装雪铲,雪滚,喷雾机,作业平台,等配置欢迎来电咨询沟通 |
底盘及上装配置图文说明
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式